细胞增殖(Cell Proliferation)是指细胞在周期调控因子的作用下,通过DNA复制、RNA转录和蛋白质合成等复杂反应而进行分裂的系列过程。细胞增殖是生物体的重要生命特征,细胞以分裂的方式进行增殖,也是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。细胞增殖能力的检测是评估细胞活性、基因毒性和抗肿瘤药物效果等的最常见方法。
细胞活性及增殖检测方法主要包括直接检测细胞中DNA的合成和检测细胞代谢活性两种,碧云天凭借卓越的研发经验,开发出一系列操作简便、灵敏度高、特异性强的检测试剂盒,可根据客户实验需要灵活选择。
碧云天技术服务人员拥有精湛的技术和丰富的经验,高效、精确地完成各项检测,确保实验数据准确可靠。详细的碧云天细胞增殖检测技术服务介绍请点击碧云天细胞增殖检测服务介绍。
碧云天细胞增殖检测技术服务项目表:服务编号 | 服务项目 | 服务时间 | 全额预付特价(元)* | 半额预付特价(元)* | 零首付价(元)* | 服务内容 | 交付结果 |
T3001 | 细胞培养与处理 | 1-2周(具体时间由实验方案决定) | 800/株/处理 | 900/株/处理 | 1000/株/处理 | 细胞培养与药物处理 | 1. 原始数据 2. 数据分析结果 3. 完整的实验报告 |
T3002 | MTT检测 | 600/板 | 700/板 | 800/板 | 检测细胞代谢活性 | ||
T3003 | WTS-1检测 | 600/板 | 700/板 | 800/板 | |||
T3004 | CCK8检测 | 600/板 | 700/板 | 800/板 | |||
T3005 | CTL检测 | 800/板 | 900/板 | 1000/板 | |||
T3006 | CFDA SE检测 | 100/孔/样 | 110/孔/样 | 120/孔/样 | 检测细胞中DNA的合成 | ||
T3007 | EdU检测 | 100/孔/样 | 110/孔/样 | 120/孔/样 | |||
T3008 | LDH释放检测 | 800/板 | 900/板 | 1000/板 | 检测细胞LDH的释放 | ||
T3009 | 其他增殖检测相关技术服务 | 询价 | 询价 | 询价 | 自定义 | 自定义 |
*若细胞需要特殊培养,客户需注明并提供特定的培养基或其他营养成分,相应服务价格会根据实验难度有所调整。
碧云天细胞增殖检测技术服务询价与订购: