多肽是与生物体内各种细胞功能息息相关的生物活性物质。多肽合成是一个通过肽键结合重复添加氨基酸的过程。化学合成的多肽常应用于功能分析、抗体研究、多肽疫苗、多肽微注射及对基因结构与功能关系的研究。
碧云天拥有国际先进的多肽分离纯化系统和检测设备,具有丰富的多肽合成经验。我们可提供从毫克至克级多肽合成及纯化服务,除了普通线性多肽以及简单修饰肽,还可以合成各类复杂修饰肽(接入生物素、磷酸化、染色标记等等)。除此之外,我们可提供不同规格的纯化,纯度范围包括:脱盐、>75%、>85%、>90%、>95%、>98%。我们以最优惠的价格,为科研用户提供最高品质的多肽产品。详细的碧云天多肽合成技术服务介绍请点击碧云天多肽合成技术服务介绍 。
服务编号 | 服务名称 | 服务时间* | 全额预付特价 (元/氨基) |
半额预付特价 (元/氨基) |
零首付价 (元/氨基) |
||
类别 | 规格 | 纯度(%) | |||||
T1501 | 常规多肽 | 1-5mg | 粗肽 | 2-4周 | 17 | 18 | 20 |
T1502 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 20 | 22 | 24 | |
T1503 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 34 | 36 | 40 | |
T1504 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 46 | 48 | 54 | |
T1505 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 58 | 60 | 68 | |
T1506 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 62 | 66 | 72 | |
T1507 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 100 | 106 | 118 | |
T1508 | 常规多肽 | 6-10mg | 粗肽 | 2-4周 | 22 | 23 | 25 |
T1509 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 26 | 28 | 30 | |
T1510 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 38 | 40 | 44 | |
T1511 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 52 | 54 | 60 | |
T1512 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 63 | 66 | 72 | |
T1513 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 66 | 70 | 78 | |
T1514 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 114 | 116 | 128 | |
T1515 | 常规多肽 | 11-20mg | 粗肽 | 2-4周 | 24 | 25 | 28 |
T1516 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 28 | 30 | 32 | |
T1517 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 50 | 52 | 58 | |
T1518 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 66 | 69 | 77 | |
T1519 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 74 | 78 | 86 | |
T1520 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 84 | 88 | 100 | |
T1521 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 128 | 134 | 148 | |
T1522 | 常规多肽 | 21-30mg | 粗肽 | 2-4周 | 26 | 27 | 29 |
T1523 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 30 | 32 | 36 | |
T1524 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 58 | 60 | 68 | |
T1525 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 72 | 76 | 84 | |
T1526 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 86 | 90 | 100 | |
T1527 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 98 | 104 | 116 | |
T1528 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 146 | 156 | 172 | |
T1529 | 常规多肽 | 31-50mg | 粗肽 | 2-4周 | 32 | 34 | 39 |
T1530 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 39 | 40 | 45 | |
T1531 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 66 | 70 | 78 | |
T1532 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 82 | 88 | 98 | |
T1533 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 99 | 104 | 116 | |
T1534 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 112 | 119 | 132 | |
T1535 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 168 | 178 | 198 | |
T1536 | 常规多肽 | 51-80mg | 粗肽 | 2-4周 | 40 | 42 | 46 |
T1537 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 46 | 50 | 56 | |
T1538 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 78 | 82 | 92 | |
T1539 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 93 | 98 | 108 | |
T1540 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 112 | 118 | 132 | |
T1541 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 126 | 134 | 148 | |
T1542 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 188 | 200 | 224 | |
T1543 | 常规多肽 | 81-100mg | 粗肽 | 2-4周 | 46 | 49 | 54 |
T1544 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 54 | 57 | 64 | |
T1545 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 92 | 98 | 108 | |
T1546 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 112 | 118 | 132 | |
T1547 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 134 | 140 | 156 | |
T1548 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 150 | 158 | 176 | |
T1549 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 224 | 236 | 268 | |
T1550 | 常规多肽 | 101-500mg | 粗肽 | 2-4周 | 82 | 86 | 96 |
T1551 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 96 | 102 | 114 | |
T1552 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 168 | 178 | 198 | |
T1553 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 200 | 212 | 236 | |
T1554 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 238 | 252 | 280 | |
T1555 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 268 | 284 | 316 | |
T1556 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 400 | 422 | 468 | |
T1557 | 常规多肽 | 501-1000mg | 粗肽 | 2-4周 | 138 | 146 | 164 |
T1558 | 常规多肽 | 脱盐 | 2-4周 | 164 | 172 | 192 | |
T1559 | 常规多肽 | 75 | 2-4周 | 280 | 298 | 330 | |
T1560 | 常规多肽 | 85 | 2-4周 | 336 | 356 | 400 | |
T1561 | 常规多肽 | 90 | 2-4周 | 380 | 404 | 448 | |
T1562 | 常规多肽 | 95 | 2-4周 | 446 | 472 | 524 | |
T1563 | 常规多肽 | 98 | 2-4周 | 668 | 707 | 780 | |
T1564 | 修饰多肽 | 自定义 | 自定义 | 咨询 | 询价 | 询价 | 询价 |
T1565 | Customer Peptide Synthesis | 自定义 | 自定义 | 咨询 | 询价 | 询价 | 询价 |
* 具体服务周期由多肽序列的长度以及合成难度决定,合成难度大或者需要特殊修饰的多肽产品,交货期及合成费用会有所调整,具体请咨询碧云天技术服务人员。
碧云天多肽合成技术服务询价与订购