高灵敏度,使用便捷
细胞活性检测必备,提供免费试用!
细胞活性检测能否更便捷一些?碧云天再出新招,C2013 Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F),该产品利用Calcein AM荧光探针标记活细胞,能够简单、快速、灵敏、准确地完成细胞活性检测,兼顾灵敏度和使用便捷性,同时还能兼容其他非绿色荧光染色。因为本产品能够用于活细胞的精确定量,所以也被成为细胞荧光计数试剂盒,简称CCK-F。同时,我们还准备了本产品的试用装(C2013FT),小伙伴们可以免费申领试用哦!
C2013 Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F)
产品特点:
灵敏度高,线性范围宽
本试剂盒可检测低至50个活细胞,并且在50-50000个细胞范围内均有良好的线性关系;
操作便捷,检测速度快
整个过程只需30分钟即可完成,且无需任何放射性同位素标记或溶解步骤,通常无需洗涤;
细胞毒性低
所选C2012 Calcein AM (钙黄绿素AM)探针毒性极低,不影响细胞基本功能,且对pH值敏感性低,是目前最理想的活细胞荧光染色探针之一。
兼容性好
后续可进行其他非绿色荧光染色,例如采用Annexin V-PE细胞凋亡检测试剂盒(C1065)或细胞凋亡与坏死检测试剂盒(C1056)检测细胞凋亡、Mito-Tracker Red CMXRos (C1049)检测线粒体活力、Hoechst 33342活细胞染色液(C1027/C1028/C1029)染色细胞核等。
同时,本产品还提供了适合 Calcein AM染色的检测缓冲液,该染色液可以在一段时间内维持细胞的正常状态,并给细胞提供一定的营养,效果优于PBS或HBSS。
检测效果:
本产品可用于活细胞数量的荧光检测:
图1. Calcein AM细胞活性检测试剂盒用于检测MOLM13 (人急性髓原白血病细胞)活细胞数量的效果图。
还可与碘化丙啶(ST511)联合使用,对活细胞和死细胞同时进行双重荧光染色。
图2. Calcein AM细胞活性检测试剂盒与碘化丙啶(Propidium Iodide, PI)联合使用检测L-929活细胞与死细胞的效果图。
产品订购信息:
产品编号 | 产品名称 | 包装 | 产品价格 |
C2013FT | Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F) (试用装) | 50次 | |
C2013S | Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F) | 100次 | |
C2013M | Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F) | 500次 | |
C2013L | Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F) | 2500次 |
细胞活性测试,作为实验室基础实验之一,检测方法和相关试剂盒产品千千万万,为了帮助大家更好地选择适合自己实验需求的检测方法和产品,碧云天结合现有产品类型,为大家做了全面整理,所有产品优势和特点一目了然。
关于不同细胞增殖和细胞毒性检测试剂盒的比较和选择
产品编号 | 产品名称 | 主要用途 | Formazan的水溶性 | 检测灵敏度 | 检测时间 | 检测指标 | 细胞毒性 | 试剂稳定性 | 大批量样品检测 | 使用便捷程度 | 直接检测细胞增殖 |
C0009 | MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 差 | ++ | 较长 | A560-600nm | 高,细胞形态消失 | + | ++ | + | 否 |
C0035 C0036 C0036L | WST-1细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 好 | +++ | 较短 | A420-480nm | 低,细胞形态不变 | ++++ | ++++ | +++ | 否 |
C0037 C0038 C0039 C0040 | Cell Counting Kit-8 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 好 | +++ | 较短 | A420-480nm | 低,细胞形态不变 | +++++ | ++++ | ++++ | 否 |
C0041 C0042 C0043 C0046 | Enhanced Cell Counting Kit-8 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 好 | ++++ | 较短 | A420-480nm | 低,细胞形态不变 | +++++ | ++++ | ++++ | 否 |
C2013 | Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F) | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 不涉及 | ++++ | 很短 | 荧光 | 低,细胞形态不变 | ++++ | ++++ | +++++ | 否 |
C0065 | CellTiter-Lumi™发光法细胞活力检测试剂盒 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 不涉及 | +++++ | 极短 | 化学发光 | 细胞会被裂解 | ++++ | +++++ | +++++ | 否 |
C0068 | CellTiter-Lumi™ Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 细胞增殖及细胞毒性检测 | 不涉及 | +++++ | 极短 | 化学发光 | 细胞会被裂解 | ++++ | +++++ | +++++ | 否 |
C0071 | BeyoClick™ EdU-488细胞增殖检测试剂盒 | 细胞增殖 | 不涉及 | +++++ | 较短 | 绿色荧光 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
C0075 | BeyoClick™ EdU-555细胞增殖检测试剂盒 | 细胞增殖 | 不涉及 | +++++ | 较短 | 红色荧光 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
C0078 | BeyoClick™ EdU-594细胞增殖检测试剂盒 | 细胞增殖 | 不涉及 | +++++ | 较短 | 红色荧光 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
C0081 | BeyoClick™ EdU-647细胞增殖检测试剂盒 | 细胞增殖 | 不涉及 | +++++ | 较短 | 远红外荧光 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
C0085 | BeyoClick™ EdU细胞增殖检测试剂盒(DAB法) | 细胞增殖 | 不涉及 | +++++ | 较短 | DAB显色 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
C0088 | BeyoClick™ EdU细胞增殖检测试剂盒(TMB法) | 细胞增殖 | 不涉及 | +++ | 较短 | TMB显色 | 细胞需被固定 | ++++ | +++ | ++ | 是 |
想要详细了解的小伙伴请戳链接:https://www.beyotime.com/support/cell-proliferation.htm
了解碧云天众多细胞增殖检测产品,请点击
https://www.beyotime.com/goods.do?method=lcode&lcode=001003002001