活动时间 | 2024年06月14日17:00 | |
领取方式 | 扫码添加工作人员微信,即有机会免费领取1-3个试用装,共68个名额。 具体活动参与方式请咨询工作人员。 * 参与本活动,成功领取了试用装的云粉们向碧云天反馈申领到的试用装实验结果图及优质试用感受,还可领取碧云天精致小玩偶一枚。 |
|
参与对象 | 所有碧云天客户 |
活动时间 | 2024.06.14-2024.07.31 |
活动内容 | 在小红书,抖音,微博,B站推荐你觉得好用的碧云天产品,并@官方账号,前100名用户有机会领取碧云天专属蓝牙耳机,多功能复古蓝牙音箱,大容量充电宝。(数量有限,先到先得哦!) 所有参与的小伙伴都将获得碧云天官网优惠券一张! |
参与对象 | 所有碧云天客户 |
所有参与活动的用户 都可获得一张满500减50的优惠券 * 上述礼品,所有用户仅限领取一次; * 领取时需提供真实姓名、联系方式、单位名称/课题组信息。 |
活动时间 | 2024.06.14-2024.07.31 |
活动内容 | 活动期间在碧云天官网积分商城中兑换 |
参与对象 | 碧云天终端客户 |
* 礼品图片仅供参考,请以实物为准。第三方礼品版权归各品牌商所有,碧云天不提供礼品售后服务。如遇礼品停产、缺货等不可抗因素,将以同等价值的礼品替换; * 上述活动最终解释权归上海碧云天生物技术股份有限公司所有。 |
活动时间 | 2024.06.14-2024.07.31 | ||
活动内容 | ● 报告基因细胞株 | ● 常规细胞株 | ● Beyo3D™染色液系列 |
● Beyo3D™胰酶消化液系列 | ● Matrix-Gel™基质胶系列 | ● 碧云天高品质小仪器系列 | |
参与对象 | 碧云天官网客户 | ||
* 本活动不与其他活动折扣同享; * 本活动最终解释权归上海碧云天生物技术股份有限公司所有。 |
报告基因细胞株
上下滑动查看完整表格
常规细胞株
人细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C6001 | 22Rv1 (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 950.0 | 855.0 |
C6002 | 293 (人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1286.0 | 1157.4 |
C6008 | 293T (人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1176.0 | 1058.4 |
C6012 | HEK293E (293 c18) (人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C6013 | HEK293S GnTI- (人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 2450.0 | 2205.0 |
C6014 | HEK293-FT (人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6018 | 5637 (人膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 1350.0 | 1215.0 |
C6029 | 786-O (人肾透明细胞腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1150.0 | 1035.0 |
C6046 | A-375 (人无黑色素性黑色素瘤) | 1支/瓶 | 1066.0 | 959.4 |
C6050 | A-431 (人表皮癌细胞) | 1支/瓶 | 1112.0 | 1000.8 |
C6052 | A-498 (人肾癌细胞) | 1支/瓶 | 1196.0 | 1076.4 |
C6053 | A549 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1066.0 | 959.4 |
C6088 | ARPE-19 (人视网膜色素上皮细胞) | 1支/瓶 | 1300.0 | 1170.0 |
C6106 | BEAS-2B (人正常肺上皮细胞) | 1支/瓶 | 1430.0 | 1287.0 |
C6109 | BEL-7402 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1150.0 | 1035.0 |
C6113 | BEL-7404 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1150.0 | 1035.0 |
C6123 | BGC-823 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 757.0 | 681.3 |
C6130 | BT-474 (人乳腺导管癌细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C6157 | CAL-12T (人肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1516.0 | 1364.4 |
C6169 | Calu-6 (人肺退行性癌细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6228 | DLD-1 (人结直肠腺癌上皮细胞) | 1支/瓶 | 1250.0 | 1125.0 |
C6266 | GTL-16 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1750.0 | 1575.0 |
C6274 | NCI-H1299 (人大细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 2959.0 | 2663.1 |
C6282 | Hacat (人角质细胞) | 1支/瓶 | 1980.0 | 1782.0 |
C6290 | HCC38 (人乳腺导管癌细胞) | 1支/瓶 | 1350.0 | 1215.0 |
C6295 | HCC1937 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1350.0 | 1215.0 |
C6298 | HCC827 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1307.0 | 1176.3 |
C6309 | HCT 116 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1209.0 | 1088.1 |
C6330 | HeLa (人宫颈癌细胞) | 1支/瓶 | 1098.0 | 988.2 |
C6344 | Hep 3B (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980.0 | 1782.0 |
C6346 | Hep G2 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 955.0 | 859.5 |
C6365 | HGC-27 (人胃癌细胞 未分化) | 1支/瓶 | 769.0 | 692.1 |
C6372 | HL-60 (人早幼粒白血病细胞) | 1支/瓶 | 1307.0 | 1176.3 |
C6377 | HLE (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6407 | HT1080 (人成纤维肉瘤细胞) | 1支/瓶 | 1086.0 | 977.4 |
C6410 | HT-29 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1198.0 | 1078.2 |
C6427 | Hutu80 (人十二指肠腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6453 | JIMT-1 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1519.0 | 1367.1 |
C6456 | Jurkat (人T淋巴细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1198.0 | 1078.2 |
C6463 | Kasumi-1 (人急性原粒细胞白血病细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6470 | KATO III (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 950.0 | 855.0 |
C6510 | KYSE520 (人食管鳞癌细胞) | 1支/瓶 | 1512.0 | 1360.8 |
C6515 | LNCaP (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286.0 | 1157.4 |
C6517 | LNCaP clone FGC (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088.0 | 979.2 |
C6547 | MCF7 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088.0 | 979.2 |
C6550 | MDA-MB-231 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286.0 | 1157.4 |
C6573 | MeWo (人恶性黑色素瘤细胞) | 1支/瓶 | 1192.0 | 1072.8 |
C6576 | MFE280 (人子宫内膜腺癌细胞) | 1支/瓶 | 4210.0 | 3789.0 |
C6577 | MFE296 (人子宫内膜腺癌细胞) | 1支/瓶 | 3650.0 | 3285.0 |
C6582 | MGC-803 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 659.0 | 593.1 |
C6585 | MHCC97H (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980.0 | 1782.0 |
C6586 | MHCC97-L (低转移人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980.0 | 1782.0 |
C6591 | MKN-45 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1096.0 | 986.4 |
C6600 | MOLM13 (人急性髓原白血病细胞) | 1支/瓶 | 1859.0 | 1673.1 |
C6606 | MRC-5 (人胚肺细胞) | 1支/瓶 | 1558.0 | 1402.2 |
C6617 | MSTO-211H (人胸膜间皮瘤细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C6639 | NCI-H1573 (人肺癌腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1552.0 | 1396.8 |
C6643 | NCI-H1666 (人肺支气管癌细胞) | 1支/瓶 | 1196.0 | 1076.4 |
C6655 | NCI-H1975 (人肺腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1350.0 | 1215.0 |
C6658 | NCI-H2122 (人肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1896.0 | 1706.4 |
C6667 | SK-MES-1 (人肺鳞状细胞癌细胞) | 1支/瓶 | 1150.0 | 1035 |
C6669 | NCI-H23 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1168.0 | 1051.2 |
C6683 | NCI-H358 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088.0 | 979.2 |
C6687 | NCI-H446 (人小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C6691 | NCI-H508 (人结肠直肠腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1650.0 | 1485.0 |
C6703 | NCI-H929 (人骨髓瘤细胞) | 1支/瓶 | 1950.0 | 1755.0 |
C6705 | NCl-N87 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1209.0 | 1088.1 |
C6716 | NUGC-3 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1198.0 | 1078.2 |
C6717 | NUGC-4 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 3370.0 | 3033.0 |
C6725 | PANC-1 (人胰腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1209.0 | 1088.1 |
C6729 | PC-3 (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1209.0 | 1088.1 |
C6732 | PLC/PRF/5 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 2309.0 | 2078.1 |
C6746 | QSG 7701 (人正常肝细胞) | 1支/瓶 | 659.0 | 593.1 |
C6753 | RBE (人肝胆管癌细胞) | 1支/瓶 | 1250.0 | 1125.0 |
C6757 | RD (人恶性胚胎横纹肌瘤细胞) | 1支/瓶 | 1200.0 | 1080.0 |
C6763 | RKO (人结肠腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1307.0 | 1176.3 |
C6779 | RT112 (人膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 2959.0 | 2663.1 |
C6795 | SGC-7901 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 659.0 | 593.1 |
C6823 | SH-SY5Y (人神经母细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1398.0 | 1258.2 |
C6830 | SiHa (人宫颈癌细胞) | 1支/瓶 | 1528.0 | 1375.2 |
C6837 | SK-HEP-1 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1528.0 | 1375.2 |
C6838 | SKM-1 (人急性髓原白血病细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C6858 | SK-OV-3 (人卵巢腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1319.0 | 1187.1 |
C6865 | SMMC-7721 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 659.0 | 593.1 |
C6870 | SNU-16 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1516.0 | 1364.4 |
C6873 | SNU368 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 2959.0 | 2663.1 |
C6881 | SR (人大细胞免疫母细胞淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1958.0 | 1762.2 |
C6892 | SW403 (人结肠腺癌细胞) | 1支/瓶 | 3550.0 | 3195.0 |
C6915 | SW480 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1319.0 | 1187.1 |
C6923 | SW837 (人结直肠腺癌上皮细胞) | 1支/瓶 | 1198.0 | 1078.2 |
C6928 | T24 (人膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 1088.0 | 979.2 |
C6946 | TE-1 (人食管癌细胞) | 1支/瓶 | 978.0 | 880.2 |
C6960 | THP-1 (人急性单核白血病细胞) | 1支/瓶 | 1088.0 | 979.2 |
C6962 | TOV-112D (人上皮性卵巢癌细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C6979 | U266B1 (人外周淋巴悬浮细胞) | 1支/瓶 | 1518.0 | 1366.2 |
C6981 | U-87 MG (人恶性胶质母细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1307.0 | 1176.3 |
C7007 | WSU-DLCL-2 (人弥漫大B淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1519.0 | 1367.1 |
上下滑动查看完整表格
小鼠细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C7204 | NIH/3T3 (小鼠胚胎成纤维细胞) | 1支/瓶 | 1098.0 | 988.2 |
C7205 | 3LL (小鼠肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1526.0 | 1373.4 |
C7218 | 4T1 (小鼠乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286.0 | 1157.4 |
C7223 | A20 (小鼠BALB/c B细胞淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 2150.0 | 1935.0 |
C7253 | B16-F10 (小鼠黑色素瘤高转移细胞) | 1支/瓶 | 1085.0 | 976.5 |
C7295 | CT26.WT (小鼠结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1506.0 | 1355.4 |
C7313 | EL4 (小鼠胸腺淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1538.0 | 1384.2 |
C7318 | EMT-6 (小鼠乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C7349 | H22 (小鼠肝癌细胞) | 1支/瓶 | 2970.0 | 2673.0 |
C7355 | Hepa1-6 (小鼠肝癌细胞) | 1支/瓶 | 978.0 | 880.2 |
C7377 | KLN205 (小鼠肺鳞状细胞癌细胞) | 1支/瓶 | 1900.0 | 1710.0 |
C7383 | L1210 (小鼠白血病细胞) | 1支/瓶 | 1226.0 | 1103.4 |
C7393 | LLC1 (小鼠Lewis肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1250.0 | 1125.0 |
C7396 | MBT-2 (小鼠膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 2125.0 | 1912.5 |
C7397 | MC3T3-E1 Subclone 14 (小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14) | 1支/瓶 | 1550.0 | 1395.0 |
C7399 | MC38 (小鼠结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1192.0 | 1072.8 |
C7429 | C17.2 (小鼠神经干细胞) | 1支/瓶 | 1300.0 | 1170.0 |
C7432 | Neuro-2a (小鼠脑神经瘤细胞) | 1支/瓶 | 1350.0 | 1215.0 |
C7473 | P388D1 (小鼠淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 886.0 | 797.4 |
C7489 | Pan02 (小鼠胰腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1450.0 | 1305.0 |
C7505 | RAW 264.7 (小鼠单核巨噬细胞) | 1支/瓶 | 1286.0 | 1157.4 |
其他种属细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C7744 | CHO (仓鼠卵巢细胞) | 1支/瓶 | 978.0 | 880.2 |
C7757 | COS-7 (非洲绿猴肾细胞) | 1支/瓶 | 648.0 | 583.2 |
C7780 | LMH (鸡肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1400.0 | 1260.0 |
C7851 | PC12 (大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 950.0 | 855.0 |
C7857 | PK-15 (猪肾细胞) | 1支/瓶 | 950.0 | 855.0 |
C7907 | Vero (非洲绿猴肾细胞) | 1支/瓶 | 950.0 | 855.0 |
C7925 | Schneider 2 (S2昆虫细胞) | 1支/瓶 | 1050.0 | 945.0 |
Beyo3D™染色液系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C1341S | Beyo3D™ DAPI染色液 | 10ml | 169.0 | 152.1 |
C1341M | Beyo3D™ DAPI染色液 | 50ml | 588.0 | 529.2 |
C1341L | Beyo3D™ DAPI染色液 | 200ml | 1868.0 | 1681.2 |
C1345S | Beyo3D™ Hoechst 33342染色液 | 10ml | 169.0 | 152.1 |
C1345M | Beyo3D™ Hoechst 33342染色液 | 50ml | 588.0 | 529.2 |
C1345L | Beyo3D™ Hoechst 33342染色液 | 200ml | 1868.0 | 1681.2 |
C1352S | Beyo3D™ PI染色液 | 10ml | 168.0 | 151.2 |
C1352M | Beyo3D™ PI染色液 | 50ml | 586.0 | 527.4 |
C1352L | Beyo3D™ PI染色液 | 200ml | 1866.0 | 1679.4 |
C1356S | Beyo3D™ YO-PRO-1染色液 | 10ml | 179.0 | 161.1 |
C1356M | Beyo3D™ YO-PRO-1染色液 | 50ml | 598.0 | 538.2 |
C1356L | Beyo3D™ YO-PRO-1染色液 | 200ml | 1918.0 | 1726.2 |
C1367S | Beyo3D™ Calcein AM染色液(100X) | 0.1ml | 189.0 | 170.1 |
C1367M | Beyo3D™ Calcein AM染色液(100X) | 0.5ml | 599.0 | 539.1 |
C1367L | Beyo3D™ Calcein AM染色液(100X) | 2ml | 1919.0 | 1727.1 |
Beyo3D™胰酶消化液系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C1321-100ml | Beyo3D™胰酶细胞消化液 | 100ml | 46.0 | 41.4 |
C1323-100ml | Beyo3D™快速胰酶细胞消化液 | 100ml | 48.0 | 43.2 |
C1325-100ml | Beyo3D™ BeyoTryp™ Express Enzyme (AOF) | 100ml | 139.0 | 125.1 |
C1328-100ml | Beyo3D™ BeyoTryp™ Express Enzyme (Quick, AOF) | 100ml | 698.0 | 628.2 |
Matrix-Gel™基质胶系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
C0371-1ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,含酚红) | 1ml | 339.0 | 305.1 |
C0371-5ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,含酚红) | 5ml | 1498.0 | 1348.2 |
C0371-10ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,含酚红) | 10ml | 2728.0 | 2455.2 |
C0371-50ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,含酚红) | 50ml | 12026.0 | 10823.4 |
C0372-1ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,不含酚红) | 1ml | 339.0 | 305.1 |
C0372-5ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,不含酚红) | 5ml | 1498.0 | 1348.2 |
C0372-10ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,不含酚红) | 10ml | 2728.0 | 2455.2 |
C0372-50ml | Matrix-Gel™基质胶(标准型,不含酚红) | 50ml | 12026.0 | 10823.4 |
C0376-1ml | Matrix-Gel™基质胶(低生长因子,不含酚红) | 1ml | 462.0 | 415.8 |
C0376-5ml | Matrix-Gel™基质胶(低生长因子,不含酚红) | 5ml | 2048.0 | 1843.2 |
C0376-10ml | Matrix-Gel™基质胶(低生长因子,不含酚红) | 10ml | 3728.0 | 3355.2 |
C0376-50ml | Matrix-Gel™基质胶(低生长因子,不含酚红) | 50ml | 16428.0 | 14785.2 |
C0383-1ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度,不含酚红) | 1ml | 616.0 | 554.4 |
C0383-5ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度,不含酚红) | 5ml | 2726.0 | 2453.4 |
C0383-10ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度,不含酚红) | 10ml | 4978.0 | 4480.2 |
C0383-50ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度,不含酚红) | 50ml | 21926.0 | 19733.4 |
C0387-1ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度低生长因子,不含酚红) | 1ml | 652.0 | 586.8 |
C0387-5ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度低生长因子,不含酚红) | 5ml | 2878.0 | 2590.2 |
C0387-10ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度低生长因子,不含酚红) | 10ml | 5248.0 | 4723.2 |
C0387-50ml | Matrix-Gel™基质胶(高浓度低生长因子,不含酚红) | 50ml | 23108.0 | 20797.2 |
C0392-1ml | Matrix-Gel™基质胶(干细胞用,不含酚红) | 1ml | 436.0 | 392.4 |
C0392-5ml | Matrix-Gel™基质胶(干细胞用,不含酚红) | 5ml | 1936.0 | 1742.4 |
C0392-10ml | Matrix-Gel™基质胶(干细胞用,不含酚红) | 10ml | 3536.0 | 3182.4 |
C0392-50ml | Matrix-Gel™基质胶(干细胞用,不含酚红) | 50ml | 15558.0 | 14002.2 |
C0396-1ml | Matrix-Gel™基质胶(类器官用,不含酚红) | 1ml | 462.0 | 415.8 |
C0396-5ml | Matrix-Gel™基质胶(类器官用,不含酚红) | 5ml | 2048.0 | 1843.2 |
C0396-10ml | Matrix-Gel™基质胶(类器官用,不含酚红) | 10ml | 3728.0 | 3355.2 |
C0396-50ml | Matrix-Gel™基质胶(类器官用,不含酚红) | 50ml | 16428.0 | 14785.2 |
碧云天高品质小仪器系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格(元) | 折后价(元) |
E6600 | TissueMaster™手持式组织研磨仪 | 1套 | 1159.0 | 1043.1 |
E6606-100pcs | TissueMaster™一次性塑料研磨杵 | 100支/袋 | 133.0 | 119.7 |
E6606-20pcs | TissueMaster™一次性塑料研磨杵 | 20支/袋 | 33.0 | 29.7 |
E6618 | TissueMaster™高通量组织研磨仪(1.5/2ml×48) | 1台 | 16888.0 | 15199.2 |
E6651 | BeyoPipet™电动移液器 | 1套 | 931.0 | 837.9 |
E6662 | BeyoBath™干式恒温金属浴(1.5/2ml×40) | 1套 | 2398.0 | 2158.2 |
E6673 | BeyoShaker™数字式翘板摇床 | 1套 | 1198.0 | 1078.2 |
E6686 | BeyoFuge™掌上离心机(5000rpm) | 1套 | 459.0 | 413.1 |
E6699 | BeyoVortex™调速式涡旋混匀仪 | 1套 | 996.0 | 896.4 |
E6725 | BeyoStir™基础型磁力搅拌器(2L) | 1套 | 598.0 | 538.2 |
E6745 | BeyoStir™数字加热型磁力搅拌器(5L,含温度传感器) | 1套 | 1618.0 | 1456.2 |
E6758 | BeyoFuge™基础型微孔板离心机(垂直式, 2500rpm) | 1套 | 898.0 | 808.2 |
E6788 | BeyoVortex™基础型涡旋混匀仪 | 1套 | 599.0 | 539.1 |
E6800 | BeyoVortex™基础型旋转混匀仪 | 1套 | 799.0 | 719.1 |
E6813 | BeyoStir™数字加热型磁力搅拌器(20L, 含温度传感器) | 1套 | 1829.0 | 1646.1 |
E6826 | BeyoVortex™调速式长轴旋转混匀仪 | 1套 | 988.0 | 889.2 |
E6839 | BeyoVortex™数字式微孔板振荡器 | 1套 | 1398.0 | 1258.2 |
E6852 | BeyoPipet™基础型电动移液器 | 1套 | 599.0 | 539.1 |
E6865 | BeyoStir™数字式四联磁力搅拌器(1L×4) | 1套 | 1198.0 | 1078.2 |
E6878 | BeyoVac™基础型台式真空吸液器 | 1套 | 599.0 | 539.1 |
E6883 | BeyoVac™调速型台式真空吸液器 | 1套 | 1198.0 | 1078.2 |
E6890 | BeyoBath™数字式恒温水浴锅(双列四孔, 防干烧) | 1套 | 729.0 | 656.1 |
上海碧云天生物技术股份有限公司 | Beyotime Biotech Inc | 碧云天网站 |
微信公众号 |
|
● 地址:上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼 | |||
● 邮编:201611 | ● 热线:400-1683301或800-8283301 | ||
● E-mail:info@beyotime.com | ● 网站:www.beyotime.com | ||
订货方式 | Quick Order |
400-168-3301转6号键 | 4001683301 | order@beyotime.com | www.beyotime.com |