微信在线咨询
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| C5501S | BeyoOrganoid™组织消化液 | 100ml | 1379.00元 |
碧云天的BeyoOrganoid™组织消化液(BeyoOrganoid™ Tissue Dissociation Solution),又称组织解离液、组织酶解液、实体肿瘤组织消化液,是一种可消化各种组织中细胞外基质,保留细胞表面受体完整性,以实现高效分离各种细胞的试剂。经本产品分离后的细胞悬液可用于各种组织相关研究中的类器官或原代细胞培养、细胞分选、单细胞测序等实验,尤其适用于肿瘤组织的消化。本产品为碧云天BeyoOrganoid™类器官培养液系列产品的配套试剂。
类器官(Organoid)通常指在体外显示出与体内器官或组织相似结构和功能的复杂三维(Three-dimensional, 3D)结构[1],更严格的定义是指由干细胞或器官祖细胞发育而来的,作为体外平台模拟其对应器官的结构和功能等多个方面的3D细胞培养物[2]。类器官在形成过程中,细胞自我组建(Self-organize)并分化为功能型的微小细胞团,模拟真实器官发育,以与体内相似的方式由细胞分序(Cell sorting out)与空间特异性的谱系分化(Spatially restricted lineage commitment)调控,需激活由细胞内在成分和外在环境(细胞外基质、培养液等)介导的各种信号通路[3]。
本产品性质温和,可有效避免细胞损伤。本产品在尽可能地保留细胞表面受体的完整性,减少细胞损伤的情况下,将组织分散为寡细胞团或单细胞悬液。对于肿瘤组织,本产品可实现高效分离肿瘤细胞、间质细胞和肿瘤浸润性淋巴细胞等。
本产品使用简单。进行消化组织时,只需要剪碎组织后加入本产品,经孵育、过滤和离心等几个步骤即可,整个过程不需要复杂的仪器和操作,约1小时即可完成组织的消化。
本产品可降低污染风险。本产品中组织消化液基础培养液含优化比例的抗生素,可降低组织消化过程中的污染风险。
按照组织消化液基础培养液与组织消化液添加剂20:1的比例配制组织消化液,本产品小包装可配制约100ml组织消化液。按照1g组织使用10ml组织消化液,本产品小包装可消化10g组织。
包装清单:| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| C5501S-1 | 组织消化液基础培养液 | 100ml |
| C5501S-2 | 组织消化液添加剂 | 5ml |
| — | 说明书 | 1份 |
-20ºC保存,一年有效。其中组织消化液基础培养液也可4ºC保存。配制好的组织消化液4ºC保存,6个月有效。
注意事项:收到产品后,组织消化液添加剂一旦解冻,请立即使用或分装后置于-20ºC保存。再次解冻时,请立即使用,不可再次冷冻。如因冻融出现沉淀物,则不可继续使用,以免造成更大损失。
需自备PBS、胎牛血清、70μm或100μm细胞过滤器、15ml离心管等。推荐使用碧云天的PBS (C0221A/C0221B)、胎牛血清(C0226-C0252)、70μm或100μm的BeyoGold™细胞过滤器(FSTR070/FSTR072/FSTR100/FSTR102)、15ml离心管(FTUB515)。
使用时需注意无菌操作,避免污染。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| C0314 | I型胶原蛋白(来源于大鼠鼠尾) | 20mg/100mg |
| C2739 | Advanced DMEM/F-12 | 500ml/500ml×6 |
| C5501S | BeyoOrganoid™组织消化液 | 100ml |
| C5503-100ml | BeyoOrganoid™类器官传代消化液 | 100ml |
| C5513 | BeyoOrganoid™类器官传代温和消化液 | 100ml/500ml |
| C5515-100ml | BeyoOrganoid™无血清类器官细胞冻存液 | 100ml |
| C5517-100ml | BeyoOrganoid™类器官细胞冻存液 | 100ml |
| C5519-100ml | BeyoOrganoid™类器官分离回收液 | 100ml |
| C5521 | BeyoOrganoid™组织保存液 | 2×10ml/2×50ml |
| C5523 | BeyoOrganoid™消化道组织保存液 | 2×10ml/2×50ml |
| C5525 | BeyoOrganoid™抗黏附润洗液 | 100ml/500ml |
| C5527-10ml | BeyoOrganoid™ N-2无血清添加剂(100X) | 10ml |
| C5551 | BeyoOrganoid™人非小细胞肺癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5553 | BeyoOrganoid™人小细胞肺癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5555 | BeyoOrganoid™人结直肠癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5557 | BeyoOrganoid™人卵巢癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5559 | BeyoOrganoid™人乳腺癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5561 | BeyoOrganoid™人胃癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5563 | BeyoOrganoid™人宫颈癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5565 | BeyoOrganoid™人食管癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5567 | BeyoOrganoid™人肾癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5569 | BeyoOrganoid™人胰腺癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5571 | BeyoOrganoid™人前列腺癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5573 | BeyoOrganoid™人肝母细胞瘤类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5575 | BeyoOrganoid™人膀胱癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5577 | BeyoOrganoid™人舌癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5579 | BeyoOrganoid™人肝癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5581 | BeyoOrganoid™人胆管癌类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5583 | BeyoOrganoid™人肉瘤类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5701 | BeyoOrganoid™人肺组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5703 | BeyoOrganoid™人胆管组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5705 | BeyoOrganoid™人肾组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5707 | BeyoOrganoid™人胃组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5709 | BeyoOrganoid™人肠道组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5711 | BeyoOrganoid™人宫颈组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5713 | BeyoOrganoid™人卵巢组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5715 | BeyoOrganoid™人乳腺组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5717 | BeyoOrganoid™人膀胱组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5719 | BeyoOrganoid™人皮肤上层组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5801 | BeyoOrganoid™小鼠肺组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5803 | BeyoOrganoid™小鼠胆管组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5805 | BeyoOrganoid™小鼠胃组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5807 | BeyoOrganoid™小鼠肠道类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5809 | BeyoOrganoid™小鼠卵巢组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5811 | BeyoOrganoid™小鼠膀胱组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5813 | BeyoOrganoid™小鼠肠道隐窝类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5815 | BeyoOrganoid™小鼠肺泡类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5817 | BeyoOrganoid™小鼠肺泡类器官建模试剂盒 | 2次/10次 |
| C5819 | BeyoOrganoid™小鼠胰腺组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5851 | BeyoOrganoid™猪乳腺组织类器官培养液 | 100ml/500ml |
| C5853 | BeyoOrganoid™羊肠道隐窝类器官培养液 | 100ml/500ml |
| P7901 | Recombinant Cholera Toxin B Subunit (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7904 | Recombinant Human FGF-7 (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7907 | Recombinant Human FGF-9 (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7910 | Recombinant Human HGF (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7913 | Recombinant Human IL-2 (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7916 | Recombinant Human Noggin Fc Chimera (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7919 | Recombinant Human Noggin (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7922 | Recombinant Human R-Spondin 1 (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7925 | Recombinant Human R-Spondin 3 (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
| P7928 | Recombinant Wnt Surrogate Fc Chimera (Organoid Culture Grade) | 100μg/1mg |
微信在线咨询

